招標(biāo)編號為SG202308426的濟廣高速公路濟南至菏澤段改擴建工程綠化施工項目招標(biāo)于2023年08月28日發(fā)布招標(biāo)公告,2023年09月19日開標(biāo),現(xiàn)已完成評標(biāo)工作,予以公示,接受社會監(jiān)督: 一、投標(biāo)單位評審得分: 標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 評分 | 綠化施工一標(biāo)段 (JHLHSG-1) | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 96.65 | | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 94.57 | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 94.04 | | 山東匯友市政園林集團有限公司 | 90.34 | | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 89.77 | | 青島綠地生態(tài)技術(shù)有限公司 | 89.03 | | 山東泰東公路工程有限公司 | 88.96 | | 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 | 88.51 | | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 87.92 | | 淄博奧景園藝有限公司 | 87.92 | | 富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 87.9 | | 山東勝鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 87.61 | | 山東榮盛建設(shè)工程有限公司 | 87.61 | 綠化施工二標(biāo)段 (JHLHSG-2) | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 96.62 | | 山東正晨科技股份有限公司 | 96.06 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 94.02 | | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 92.78 | | 北京路橋諾亞方舟園林綠化有限公司 | 92.45 | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 90.98 | | 山東普利園林工程有限公司 | 87.76 | | 瀚森園林有限公司 | 86.15 | | 中交園林(山東)有限公司 | 85.66 | | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 84.51 | | 福建路港(集團)有限公司 | 84.21 | | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 84.19 | | 浩天建工集團有限公司 | 84.13 | | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 83.58 | | 中晟升博集團有限公司 | 83.48 | | 中競建設(shè)工程有限公司 | 82.93 | | 山東軍輝建設(shè)集團有限公司 | 82.74 | | 山東東方路橋建設(shè)有限公司 | 82.68 | | 鄭州新興市政工程有限公司 | 82.55 | | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 82.2 | | 山湖建設(shè)集團有限公司 | 82.12 | | 山東綠達(dá)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 82.08 | | 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 | 81.67 | | 河南四季青建設(shè)工程有限公司 | 81.49 | | 山東泰東公路工程有限公司 | 80.99 | | 山東勝鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 80.79 | | 青島綠地生態(tài)技術(shù)有限公司 | 80.75 | | 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 | 80.3 | | 山東榮盛建設(shè)工程有限公司 | 79.97 | | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 79.96 | | 富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 79.7 | 綠化施工三標(biāo)段 (JHLHSG-3) | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 96.44 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 95.89 | | 山東省路橋集團有限公司 | 95.4 | | 山東正晨科技股份有限公司 | 94.69 | | 山東華富建設(shè)有限公司 | 93.53 | | 山東普利園林工程有限公司 | 92.35 | | 北京路橋諾亞方舟園林綠化有限公司 | 92.15 | | 山東潤昌生態(tài)科技有限公司 | 88.16 | | 濟南金曰公路工程有限公司 | 88 | | 山東百卉建設(shè)集團有限公司 | 87.76 | | 瀚森園林有限公司 | 87.47 | | 山東港基景華市政園林有限公司 | 87.25 | | 北京綠京華生態(tài)園林股份有限公司 | 86.97 | | 福建路港(集團)有限公司 | 85.67 | | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 85.02 | | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 84.84 | | 浩天建工集團有限公司 | 84.75 | | 中晟升博集團有限公司 | 84.62 | | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 84.45 | | 河北大華景觀工程有限公司 | 83.98 | | 中競建設(shè)工程有限公司 | 83.79 | | 鄭州新興市政工程有限公司 | 83.25 | | 福建銘泰集團有限公司 | 81.35 | | 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 80.58 | | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 80.57 | | 山東綠達(dá)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 80.46 | | 泰安市圣園園林市政工程有限公司 | 80.43 | | 淄博綠景園林工程有限公司 | 80.27 | | 北京政平建設(shè)集團有限公司 | 80.26 | | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 80.26 | | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 80.24 | | 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 | 80.05 | | 河南四季青建設(shè)工程有限公司 | 79.87 | | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 79.79 | | 淄博奧景園藝有限公司 | 78.6 | 綠化施工四標(biāo)段 (JHLHSG-4) | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 94.68 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 92.9 | | 山東省路橋集團有限公司 | 92.79 | | 山東潤昌生態(tài)科技有限公司 | 91.86 | | 山東港通建設(shè)有限公司 | 91.6 | | 山東惠潤城建工程有限公司 | 88.55 | | 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 87.91 | | 濟南金曰公路工程有限公司 | 87.88 | | 淄博綠景園林工程有限公司 | 87.55 | | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 87.48 | | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 87.39 |
二、中標(biāo)候選人(表1): 標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價 | 工期 (單位:天) | 質(zhì)量 | 綠化施工一標(biāo)段 (JHLHSG-1) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 32607250.68元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | | 第二中標(biāo)候選人 | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 32451327.40元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | | 第三中標(biāo)候選人 | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 32408827.18元 | 365 | 達(dá)到協(xié)議書規(guī)定的工程標(biāo)準(zhǔn) | 綠化施工二標(biāo)段 (JHLHSG-2) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 29218529.32元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | | 第二中標(biāo)候選人 | 山東正晨科技股份有限公司 | 28971937.80元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | | 第三中標(biāo)候選人 | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 30130541.42元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 綠化施工三標(biāo)段 (JHLHSG-3) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 12185449.99元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | | 第二中標(biāo)候選人 | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 11850480.98元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | | 第三中標(biāo)候選人 | 山東省路橋集團有限公司 | 12051000.00元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 綠化施工四標(biāo)段 (JHLHSG-4) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 8932060.70元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | | 第二中標(biāo)候選人 | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 9519750.90元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | | 第三中標(biāo)候選人 | 山東省路橋集團有限公司 | 9103737.86元 | 365 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
三、中標(biāo)候選人(表2): 標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 證書及編號 | 資質(zhì)等級 | 綠化施工一標(biāo)段 (JHLHSG-1) | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李淑江 | 魯173422579 | 高級工程師 | | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 項目總工 | 寧超 | 魯200001433200324 | 高級工程師 | | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 王德超 | 魯200008433400067 | 助理工程師 | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 馬耀 | 魯190100033201430 | 高級工程師 | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 項目總工 | 蘇洪彬 | 魯200100033200953 | 高級工程師 | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 邵友建 | 魯220100033203702 | 高級工程師 | | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李金志 | 魯180001733200221 | 高級 | | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 項目總工 | 譚好國 | 魯160820220062 | 高級 | | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 侯朝洋 | 魯就人20182262 | 初級 | 綠化施工二標(biāo)段 (JHLHSG-2) | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李淑江 | 魯173422579 | 高級工程師 | | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 項目總工 | 寧超 | 魯200001433200324 | 高級工程師 | | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 王德超 | 魯200008433400067 | 助理工程師 | | 山東正晨科技股份有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉國華 | 魯210100033201797 | 高級 | | 山東正晨科技股份有限公司 | 項目總工 | 李秀清 | 魯220100033200590 | 高級 | | 山東正晨科技股份有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 魏傳偉 | 濟高2017100969 | 中級 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 郝美超 | 魯就人20171574 | 中級職稱 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 項目總工 | 段明陽 | 魯190005333300071 | 中級職稱 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 鄭鵬臣 | 臨201730010044 | 初級職稱 | 綠化施工三標(biāo)段 (JHLHSG-3) | 山東省路橋集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王會運 | 魯220001733200093 | 高級工程師 | | 山東省路橋集團有限公司 | 項目總工 | 張英光 | 魯180001733200206 | 高級工程師 | | 山東省路橋集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 王浩東 | 魯R22000037402421 | 助理工程師 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 袁洪振 | 魯190001433200150 | 高級工程師 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 項目總工 | 孫莉莉 | 魯220100033202926 | 高級工程師 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 趙聯(lián)頗 | 魯200101333400050 | 助理工程師 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 郝美超 | 魯就人20171574 | 中級職稱 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 項目總工 | 段明陽 | 魯190005333300071 | 中級職稱 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 鄭鵬臣 | 臨201730010044 | 初級職稱 | 綠化施工四標(biāo)段 (JHLHSG-4) | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 袁洪振 | 魯190001433200150 | 高級工程師 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 項目總工 | 孫莉莉 | 魯220100033202926 | 高級工程師 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 趙聯(lián)頗 | 魯200101333400050 | 助理工程師 | | 山東省路橋集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王會運 | 魯220001733200093 | 高級工程師 | | 山東省路橋集團有限公司 | 項目總工 | 張英光 | 魯180001733200206 | 高級工程師 | | 山東省路橋集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 王浩東 | 魯R22000037402421 | 助理工程師 | | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫志成 | 魯就人20171217 | 中級工程師 | | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 項目總工 | 吳廣寧 | 魯180001433200050 | 高級工程師 | | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 洪現(xiàn)松 | 魯R22000037402094 | 助理工程師 |
四、中標(biāo)候選人(業(yè)績): 標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 | 綠化施工一標(biāo)段 (JHLHSG-1) | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 龍口至青島公路龍口至萊西(沈海高速)段 | LHSG | 山東高速龍青公路有限公司 | 優(yōu)良/6月 | 王天佼,張新波,董善虎 | 魯GS1601080374,魯090820190183,GCZJ-0641 | 2115.2646 | 山東高速龍青公路有限公司 | | 2018-09-21 | / | | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 濟南繞城高速公路二環(huán)線西環(huán)段 | / | 山東高速濟南繞城西線公路有限公司 | 優(yōu)良/120日 | 董光彬,陳廣智,胡建波 | 魯173422581,06001906,魯220004533300340 | 2245.9412 | 山東省交通運輸廳 | | 2022-12-20 | / | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 濟南市工業(yè)北路快速路建設(shè)工程綠化施工 | / | 濟南市政公用資產(chǎn)管理運營有限公司 | 合格/90日歷天 | 莊顯雷 | 魯137151611453 | 2627.15 | 濟南市政公用資產(chǎn)管理運營有限公司 | / | 2019-03-13 | 無 | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 華山洼生態(tài)修復(fù)及功能提升項目二期A區(qū)景觀綠化工程施工五標(biāo)段 | / | 濟南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司 | 合格/90日歷天 | 楊孝先 | 魯137060700079 | 7666.81 | 濟南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司 | / | 2019-12-26 | 無 | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 青島西海岸藍(lán)色海灣整治及旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套工程-金沙灘至涵碧樓段(施工) | / | 青島海西藍(lán)灣開發(fā)有限公司/青島市黃島區(qū)旅游局 | 合格/100日歷天 | 陳鵬 | 魯137131403144 | 6710.24 | 青島海西藍(lán)灣開發(fā)有限公司/青島市黃島區(qū)旅游局 | / | 2018-05-05 | 無 | | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJTJH(2020)107 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/336日 | 張霞,李金志,譚好國 | 魯人才20161218,魯180001733200221,魯160820220062 | 2732.6432 | 山東高速集團有限公司 | | 2021-09-18 | / | | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 濟南至微山公路濟寧新機場至棗菏高速段 | | 山東高速濟微公路(濟寧)有限公司 | 合格/540日 | 李光國,李修常,李明陽 | 魯220001433200330,魯160820190357,魯就人20172213 | 2326.0763 | 山東高速濟微公路(濟寧)有限公司、中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司、濟寧市鴻翔公路勘察設(shè)計研究院有限公司、山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司、山東高速工程項目管理有限公司 | | 2022-10-20 | / | | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 濰坊至青島公路及連接線 | / | 山東高速濟青中線公路有限公司 | 合格/8月 | 李金志,譚好國,趙榮 | 魯180001733200221,魯160820220062,魯210004533300182 | 2540.7863 | 山東高速濟青中線公路有限公司 | | 2022-11-29 | / | | 山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司 | 沾化至臨淄公路工程 | | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | 優(yōu)良/16月 | 鄭巖,路昌港,陳國建 | 魯180001433200051,魯220001433200329,魯200004533300188 | 2493.3659 | 沾化至臨淄高速公路有限公司 | | 2022-11-18 | / | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 濟南天下第一泉風(fēng)景區(qū)服務(wù)中心趵突泉園區(qū)地面改造提升項目施工 | GF一2017一0201 | 濟南天下第一泉風(fēng)景區(qū)服務(wù)中心 | 合格/180日歷天 | 馬耀 | 魯201141512740 | 976.96 | 濟南天下第一泉風(fēng)景區(qū)服務(wù)中心 | / | 2021-02-07 | 無 | | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 大千佛山風(fēng)景區(qū)綠道聯(lián)通項目(二期)施工3標(biāo)段 | SG14202108259904 | 濟南市林場 | 合格/80日歷天 | 孟凡浩 | 魯137192005997 | 1183.20 | 濟南市林場 | / | 2021-12-14 | 無 | 綠化施工二標(biāo)段 (JHLHSG-2) | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 龍口至青島公路龍口至萊西(沈海高速)段 | LHSG | 山東高速龍青公路有限公司 | 優(yōu)良/6月 | 王天佼,張新波,董善虎 | 魯GS1601080374,魯090820190183,GCZJ-0641 | 2115.2646 | 山東高速龍青公路有限公司 | | 2018-09-21 | / | | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 濟南繞城高速公路二環(huán)線西環(huán)段 | / | 山東高速濟南繞城西線公路有限公司 | 優(yōu)良/120日 | 董光彬,陳廣智,胡建波 | 魯173422581,06001906,魯220004533300340 | 2245.9412 | 山東省交通運輸廳 | | 2022-12-20 | / | | 山東正晨科技股份有限公司 | 濟南大東環(huán)道路雞山片區(qū)綜合整治項目地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理工程 | / | 山東高速材料科技有限公司 | 合格/2021年11月15日-2022年11月26日 | 劉寬 | 魯137181903328 | 3006.368739 | 山東高速材料科技有限公司 | / | 2022年11月26日 | 無 | | 山東正晨科技股份有限公司 | 智能交通產(chǎn)業(yè)園項目裝修及配套工程施工 | / | 山東高速信息集團有限公司 | 合格/2021年6月10日-2022年9月17日 | 王斌 | 魯136131404188 | 22685.417088 | 山東高速信息集團有限公司 | / | 2022年9月17日 | 無 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 濟南至泰安高速公路 | CGGC-JT-SWB-FB-2019-005 | 山東高速濟泰東線公路有限公司 | 合格/300日 | 楊玉祿,孫勝元,呂太玉 | 31160070,31040492,31050094 | 2008.0289 | 山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司 | | 2020-10-19 | / | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 萊蕪區(qū)寨里鎮(zhèn)景觀綠化改造工程 | / | 濟南市萊蕪區(qū)寨里鎮(zhèn)人民政府 | 合格/180天 | 張期剛 | 31656693 | 2291.27044 | 濟南市萊蕪區(qū)寨里鎮(zhèn)人民政府 | / | 2021.11.30 | 無 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 安丘市南部鄉(xiāng)村振興綜合治理工程 | / | 安丘市石埠子鎮(zhèn)人民政府 | 合格/210天 | 柳峰軍 | 魯200101333301034 | 3020.077219 | 安丘市石埠子鎮(zhèn)人民政府 | / | 2022-08-31 | 無 | | 山東正晨科技股份有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程綠化工程施工六標(biāo)段 | / | 山東民生建設(shè)有限公司 | 合格/2018.10.27-2019.7.23 | 劉國華 | 魯137141507178 | 2328.730092 | 山東民生建設(shè)有限公司 | / | 2019.7.23 | 無 | | 山東正晨科技股份有限公司 | 董家口至梁山(魯豫界)公路寧陽至梁山(魯豫界)段工程 | NLLH-5 | 山東齊魯寧梁高速公路有限公司 | 優(yōu)良/214日 | 孫濱,蘇雙,高鵬 | 魯220100033200588,魯210100033200695,濟173420235 | 804.1752 | 山東高速寧梁高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / | 綠化施工三標(biāo)段 (JHLHSG-3) | 山東省路橋集團有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH065 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/24月 | 栗虎,張建彪,曹懷偉 | 魯GS1701010293,魯190001733200036,魯190001733200038 | 236520.1676 | 山東高速集團有限公司 | | 2021-06-26 | / | | 山東省路橋集團有限公司 | 濟南至高青高速公路工程 | JGSG-4 | 山東高速濟高高速公路有限公司 | 合格/900日 | 張愛然,柴健,范效濱 | 魯GS1701010249,魯160820190329,魯190001733100127 | 189388.0508 | 山東省交通運輸廳工程建設(shè)事務(wù)中心 | | 2022-09-05 | / | | 山東省路橋集團有限公司 | 國高青蘭線泰安-東阿界(含黃河大橋)段 | HYHA2015-704-1 | 山東高速泰東公路有限公司 | 合格/42月 | 朱海濤,王宇馳,王立公 | 魯120820190206,魯200001733100160,魯120820190200 | 314688.0190 | 山東高速泰東公路有限公司 | | 2019-06-26 | / | | 山東省路橋集團有限公司 | 濰日高速公路濰坊連接線工程 | SG201904093 | 山東高速建設(shè)管理集團有限公司 | 優(yōu)良/16月 | 吳紹貫,郝志強,姜益順 | 魯120820190202,魯190001733100128,魯220001733100271 | 118678.8451 | 山東高速城投繞城高速公路有限公司 | | 2020-11-13 | / | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 高鐵黃金城居住地塊(北區(qū))項目景觀工程 | JQGTJQ-2020-GTC-工-011 | 山東濟青高鐵金啟置業(yè)有限公司 | 合格/236天 | 袁洪振 | 魯2372007202394588 | 1795.663189 | 山東濟青高鐵金啟置業(yè)有限公司 | / | 2021.4.30 | 無 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 陸港實業(yè)園區(qū)綠化及配套工程項目 | / | 山東陸港實業(yè)有限公司 | 合格/86天 | 田帥 | 魯1112015201741394 | 1703.614737 | 山東陸港實業(yè)有限公司 | / | 2023.3.27 | 無 | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程 | JQLHSG-5 | 山東高速股份有限公司 | 優(yōu)良/365日 | 張海霞,張期剛,楊啟超 | 306106,21011205,31050097 | 1722.9971 | 山東高速股份有限公司 | | 2019-07-23 | / | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 青蘭高速公路萊蕪至泰安段改擴建工程 | 無 | 山東高速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 優(yōu)良/85日 | 楊玉祿,孫勝元,呂太玉 | 31160070,31040492,31050094 | 1320.6801 | 山東高速集團有限公司 | | 2020-12-13 | / | | 山東高速科苑生態(tài)發(fā)展有限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | / | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 合格/107日 | 郝美超,段明陽,鄭鵬臣 | 魯就人20171574,魯190005333300071,臨201730010044 | 1479.5693 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | | | / | 綠化施工四標(biāo)段 (JHLHSG-4) | 山東省路橋集團有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH065 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/24月 | 栗虎,張建彪,曹懷偉 | 魯GS1701010293,魯190001733200036,魯190001733200038 | 236520.1676 | 山東高速集團有限公司 | | 2021-06-26 | / | | 山東省路橋集團有限公司 | 濟南至高青高速公路工程 | JGSG-4 | 山東高速濟高高速公路有限公司 | 合格/900日 | 張愛然,柴健,范效濱 | 魯GS1701010249,魯160820190329,魯190001733100127 | 189388.0508 | 山東省交通運輸廳工程建設(shè)事務(wù)中心 | | 2022-09-05 | / | | 山東省路橋集團有限公司 | 國高青蘭線泰安-東阿界(含黃河大橋)段 | HYHA2015-704-1 | 山東高速泰東公路有限公司 | 合格/42月 | 朱海濤,王宇馳,王立公 | 魯120820190206,魯200001733100160,魯120820190200 | 314688.0190 | 山東高速泰東公路有限公司 | | 2019-06-26 | / | | 山東省路橋集團有限公司 | 濰日高速公路濰坊連接線工程 | SG201904093 | 山東高速建設(shè)管理集團有限公司 | 優(yōu)良/16月 | 吳紹貫,郝志強,姜益順 | 魯120820190202,魯190001733100128,魯220001733100271 | 118678.8451 | 山東高速城投繞城高速公路有限公司 | | 2020-11-13 | / | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 高鐵黃金城居住地塊(北區(qū))項目景觀工程 | JQGTJQ-2020-GTC-工-011 | 山東濟青高鐵金啟置業(yè)有限公司 | 合格/236天 | 袁洪振 | 魯2372007202394588 | 1795.663189 | 山東濟青高鐵金啟置業(yè)有限公司 | / | 2021-04-30 | 無 | | 山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司 | 陸港實業(yè)園區(qū)綠化及配套工程項目 | / | 山東陸港實業(yè)有限公司 | 合格/86天 | 田帥 | 魯1112015201741394 | 1703.614737 | 山東陸港實業(yè)有限公司 | / | 2023-03-27 | 無 | | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 濟南繞城高速公路二環(huán)線西環(huán)段 | / | 山東高速濟南繞城西線公路有限公司 | 優(yōu)良/10月 | 孫志成,吳廣寧,張碩 | 魯就人20171217,魯180001433200050,魯190003037300004 | 3475.5856 | 山東省交通運輸廳 | | 2023-06-30 | / | | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 京臺高速公路濟南至泰安段改擴建工程 | JTJTXMBZLAQC-2022-4 | 山東高速股份有限公司 | 優(yōu)良/163日 | 黨興強,鄭曉薇,婁群書 | 魯180001433200048,魯180100033200061,魯GS1601010256 | 3163.0272 | 山東省交通運輸廳工程建設(shè)事務(wù)中心 | | 2022-10-11 | / | | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 山東高速綠城·蘭園項目三四期景觀綠化工程項目(聯(lián)合體)建設(shè)工程施工 | / | 濟南匯博置業(yè)有限公司 | 國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)/90天 | 李金志 | 魯137121400080 | 1684.3241 | 施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位、物業(yè)單位 | / | 2021-10-25 | 市級園林綠化優(yōu)質(zhì)工程 |
